Di seguito una lista dei produttori attivi nella regione Veneto, suddivisi a seconda della tipologia in birrifici artigianali, e beer firm (privi di un impianto di proprietà).
☆ = birrificio top50 secondo la classifica del premio Birraio dell’Anno
Birrifici artigianali veneti
Nome | Località | Prov. | Anno | |
32 Via dei Birrai | Pederobba | TV | 2006 | |
3 Vichi | Trabaseleghe | PD | 2017 | |
Acelum | Castelcucco | TV | 2010 | |
Agribirrificio Luna | Marostica | VI | 2015 | |
Artigiani della birra | Piombino Dese | PD | 2020 | |
B2O | Caorle | VE | 2014 | |
BAV Birrificio Artigianale Veneziano | Maerne di Martellago | VE | 2010 | |
Benaco 70 | Affi | VE | 2013 | |
Bierstube Alleghe | Alleghe | BL | 2000 | |
Biofevari | Stra | VE | 2017 | |
BIRA (Birrificio Indipendente Regionale Artigianale) | Dosson di Casier | TV | 2017 | |
Birdò | Abano Terme | PD |
2015 (beer firm fino al 2017)
|
|
Birra ’98 | Barcon Di Vedelago | TV | 2015 | |
Birra Amaldi | Pastrengo | VR | 2013 | |
Birra Camerini | Piazzola sul Brenta | PD | 2012 | |
Birra Dalle Rive | Zugliano | VI | 2008 | |
Birra del Grillo (Dez & Deb) |
San Pietro di Cadore | BL | 2007 | |
Birra Follina | Follina | TV | 2013 | |
Birra Laorno | Bosco Chiesanuova | VR | 2019 | |
☆ |
Birra Mastino | San Martino Buon Albergo |
VR | 2007 |
Birra Monte Baldo | Caprino Veronese | VR | 2017 | |
Birra9Punto1 | Montecchia di Crosara | VR | 2013 | |
Birrachiara | Sovizzo | VI | 2018 | |
Birracrua | Vicenza | VI | 2003 | |
Birrificio 1058 | Canaro | RO | 2016 | |
Birrificio 17 | Castello di Godego | TV | 2019 | |
Birrificio Antoniano | Villafranca Padovana | PD | 2012 | |
Birrificio Ahpah (ex 77 Biscuits Brewing Co.) |
Bassano del Grappa | VI | 2015 | |
Birrificio Bibione Maccarello |
Bibione | VE | 2014 | |
Birrificio Couture | Annone Veneto | VE | 2016 | |
Birrificio Del Doge | Zero Branco | TV | 2013 | |
Birrificio della Scala | Verona | VR | 2017 | |
Birrificio di Chioggia | Chioggia | VE | 2014 | |
Birrificio di Quero | Quero | BL | 2010 | |
Birrificio Estense | Este | PD | 2011 | |
Birrificio Veneto | Trissino | VI | 2016 | |
BirrOne | Isola Vicentina | VI | 2008 | |
☆ |
Busa dei briganti | Cinto Euganeo | PD | 2016 (beerfirm fino al 2019) |
Blond Brothers | San Donà di Piave | VE | 2017 (beerfirm fino al 2018) | |
Bosco Fagarè | Cornuda | TV | 2016 | |
Bradipongo | S. Martino di Colle Umberto | TV | 2012 | |
Brew Gruff | Villafranca | VR | 2014 | |
Ca’ Verzini | Illasi | VR | 2018 | |
Ca’Barley | Sernaglia della Battaglia | TV | 2018 | |
Campo Biondo | Terrassa Padovana | PD | 2010 | |
Campostela | Villa Bartolomea | VR | 2018 | |
Casa Veccia | Camalo’ | TV | 2010 | |
Castrum | Dossobuono | VR | 2016 | |
Cerbeer | Cornedo Vicentino | VI | 2014 | |
Corti Veneziane | Dolo | VE | 2015 | |
Compagnia del Malto | Concordia Sagittaria | VE | 2017 | |
☆ |
CR/AK | Campodarsego | PD | 2012 (beer firm fino al 2015) |
CrudeBeer | Creazzo | VI |
2014 (beer firm fino al 2017)
|
|
Daviz Beer | Peschiera del Garda | VR |
2018
|
|
Doppio Malto Verona | Verona | VR | 2017 | |
Due Valli | Posina | VI |
2015 (beer firm fino al 2017)
|
|
Evoqe Brewing | Trabaseleghe | PD |
2017
|
|
Fiori | Valeggio sul Mincio | VR | 2015 | |
Gem’s | Lazise | VR | 2002 | |
I Maghi di Orz | Noale | VE | 2018 | |
Il Baldo Birraio | Costermano sul Garda | VR | 2017 | |
Il Maglio | Cassola | VI | 2016 (beer firm fino al 2018) | |
Interno 7 | Terrassa | PD | 2016 | |
Kraken | Cornedo Vicentino | VI | 2017 | |
La Gastaldia | Solighetto – Pieve Soligo | TV | 2006 | |
La Groletta | Rivoli | VR | 2012 | |
La Piave | Moriago della Battaglia | TV | 2017 | |
La Villana | Grantorto | PD | 2017 | |
Labi | Rosà | VI |
2014 (beer firm fino al 2017)
|
|
Lesster – Lessinia | Lugo di Grezzana | VR | 2013 | |
Lorenzetto | Conegliano | TV | 2016 | |
LuckyBrews | Vicenza | VI |
2012 (beer firm fino al 2016)
|
|
M’anis | Montebelluna | TV | 2006 | |
Manto Bianco | Quarto D’Altino | VE | 2018 | |
Mastro Matto | Verona | VR | 2014 | |
Meraki | Susegana | TV | 2018 | |
Mezanino | Montebelluna | TV | 2016 | |
Monterosso | Montegrotto Terme | PD | 2016 (beer firm fino al 2018) | |
Morgana | Morgano | TV | 2008 | |
Mr.Sez | Campea di Miane | TV | 2017 | |
Nanà | Colle Umberto | TV | 2016 | |
Napinta | Montebelluna | TV | 2017 | |
Ofelia | Sovizzo | VI | 2012 | |
Ottur | Salgareda | TV | 2012 | |
Pasubio | Valli del Pasubio | VI | 2015 | |
Perkè | Ariano | RO | 2018 | |
Petra Rubla | Carogna di Pederobba | TV | 2015 | |
Postier | Porto S. Margherita di Caorle | VE | 2002 | |
Rattabrew | Lendinara | RO | 2013 | |
San Gabriel | Ponte di Piave | TV | 1997 | |
San Leone (Lyon) | Valeggio sul Mincio | VR | 2015 | |
Sancolodi | Casoni di Mussolente | VI | 1999 | |
Santagusta – Galivm | Vittorio Veneto | TV | 2013 | |
SantJago | Vittorio Veneto | TV | 2014 | |
☆ |
Siemàn | Villaga | VI | 2017 |
Sognandobirra | Oderzo | TV | 2014 | |
Trevigiano | Vascon di Carbonera | TV | 2009 | |
☆ |
Torre Mozza | Rovigo | RO | 2020 |
Vecchio Birraio | Marsango di Campo San Martino | PD | 1997 |
Beer firm venete
Nome | Località | Prov. | Anno |
1703 | Covolo | TV | 2017 |
Aqua Alta | Mirano | VE | 2013 |
Arcadia | Padova | PD | 2014 |
Bahumer | Casale Sul Sile | TV | 2014 |
Baracca Beer | Bavaria di Nervesa della Battaglia | TV | 2012 |
Berica 14 | Ponte di Mossano | VI | 2016 |
Birra Cittadella | Cittadella | PD | 2016 |
Birra del Nani | Nanto | VI | 2011 |
Birra della Valpolicella | Sant’Ambrogio di Valpolicella | VR | 2016 |
Birra Sabazios | Povegliano Veronese | VR | 2014 |
Birra Tempesta | Noale | VE | 2010 |
Birraio del Lago | Verona | VR | 2015 |
Blond Brothers | San Donà di Piave | VE | 2017 |
Charlotte | Verona | VR | 2017 |
Da Pian | Ponzano | TV | 2008 |
De Tacchi | Grantortino di Gazzo | PD | 2008 |
Five to Six | Vicenza | VI | 2011 |
Forgotten Beer | Salgareda | TV | 2016 |
Glevum | Verona | VR | 2017 |
Horti | San Cosma di Monselice | PD | 2015 |
I Fusti Veneti | Limena | PD | 2015 |
ITA | Bigolino | TV | 2016 |
La birra del Carpista | Treviso | TV | 2013 |
La Fagiana | Eraclea | VE | 2013 |
Mesh | Santa Maria di Sala | VE | 2015 |
Piccolo Birrificio Ateo | Longare | VI | 2015 |
Reale | Preganziol | TV | 2014 |
Red Bear | Venezia | VE | 2014 |
Rugbirra | Sona | VR | 2017 |
Salgaro | Campodarsego | PD | 2014 |
Tarvisium | Ponzano | TV | 2016 |
Z4 Artebirra | Zevio | VR | 2016 |