Di seguito una lista dei produttori attivi nella regione Veneto, suddivisi a seconda della tipologia in birrifici artigianali, e beer firm (privi di un impianto di proprietà).
★ = birrificio top50 secondo la classifica del premio Birraio dell’Anno
Birrifici artigianali veneti
32 Via dei Birrai | TV | 2006 |
3 Vichi | PD | 2017 |
9Punto1 | VR | 2013 |
Acelum | TV | 2010 |
AgriBirrificio Fria | PD | 2018 |
Agribirrificio Luna | VI | 2015 |
Artigiani della birra | PD | 2020 |
Arusnati | VR | 2018 |
B2O | VE | 2014 |
Barch | TV | 2019 |
BAV Birrificio Artigianale Veneziano | VE | 2010 |
Benaco 70 | VE | 2013 |
Bierstube Alleghe | BL | 2000 |
Biofevari | VE | 2017 |
BIRA (Birrificio Indipendente Regionale Artigianale) | TV | 2017 |
Birdò | PD |
2015
|
Birr’è | TV | 2018 |
Birra Amaldi | VR | 2013 |
Birra Camerini | PD | 2012 |
Birra Dalle Rive | VI | 2008 |
Birra del Grillo (Dez & Deb) | BL | 2007 |
Birra Follina | TV | 2013 |
Birra Laorno | VR | 2019 |
★ Birra Mastino | VR | 2007 |
Birra Monte Baldo | VR | 2017 |
Birracrua | VI | 2003 |
Birrificio 17 | TV | 2019 |
Birrificio 1058 | RO | 2016 |
Birrificio 1913 | VE | 2018 |
Birrificio Agricolo Sorio | VI | 2021 |
Birrificio Antoniano | PD | 2012 |
Birrificio Bibione Maccarello | VE | 2014 |
Birrificio Couture | VE | 2016 |
Birrificio Del Doge | TV | 2013 |
Birrificio Due Frati | VR | 2018 |
Birrificio della Scala | VR | 2017 |
Birrificio di Chioggia | VE | 2014 |
Birrificio di Quero | BL | 2010 |
Birrificio Estense | PD | 2011 |
Birrificio Veneto | VI | 2016 |
BirrOne | VI | 2008 |
Blond Brothers | VE | 2017 |
Bosco Fagarè | TV | 2016 |
Bradipongo | TV | 2012 |
Brew Gruff | VR | 2014 |
★ Busa dei briganti | PD | 2016 |
Ca’ Verzini | VR | 2018 |
Ca’ Barley | TV | 2018 |
Campo Biondo | PD | 2010 |
Campostela | VR | 2018 |
Casa Veccia | TV | 2010 |
Castrum | VR | 2016 |
Cerbeer | VI | 2014 |
Corti Veneziane | VE | 2015 |
Compagnia del Malto | VE | 2017 |
★ CR/AK | PD | 2012 |
CrudeBeer | VI |
2014
|
Custosa 1866 | VR |
2019
|
Doppio Malto Verona | VR | 2017 |
Due Valli | VI |
2015
|
Eres | PD |
2020
|
Evoqe Brewing | PD |
2017
|
Fabbrica della Birra Belluno | BL | 2021 |
Fiori | VR | 2015 |
Fogliarubia | VR | 2021 |
Galivm | TV | 2013 |
Groove | VR | 2022 |
I Maghi di Orz | VE | 2018 |
Il Baldo Birraio | VR | 2017 |
Il Maglio | VI | 2016 |
Ilarione Rustic Beer | VR | 2022 |
La Groletta | VR | 2012 |
La Piave | TV | 2017 |
La Tenuta di Cavallino | VE | 2021 |
La Villana | PD | 2017 |
Labi | VI |
2014
|
Le Dalmede | BL | 2019 |
Lesster – Lessinia | VR | 2013 |
Lorenzetto | TV | 2016 |
Luppoleto della Valdalpone | VR | 2019 |
LuckyBrews | VI |
2012
|
M’anis | TV | 2006 |
Manto Bianco | VE | 2018 |
Mastro Matto | VR | 2014 |
Meraki | TV | 2018 |
Mezanino | TV | 2016 |
Monterosso | PD | 2016 |
Morgana | TV | 2008 |
Mr.Sez | TV | 2017 |
Nanà | TV | 2016 |
Napinta | TV | 2017 |
Norah’s | TV | 2021 |
Ofelia | VI | 2012 |
Ottur | TV | 2012 |
Pasubio | VI | 2015 |
Perkè | RO | 2018 |
Petra Rubla | TV | 2015 |
Piston | VI | 2022 |
Postier | VE | 2002 |
Rattabrew | RO | 2013 |
Rebvs | PD | 2020 |
Riot | VR | 2019 |
San Gabriel | TV | 1997 |
San Leone (Lyon) | VR | 2015 |
Sancolodi | VI | 1999 |
SantJago | TV | 2014 |
★ Siemàn | VI | 2017 |
Sognandobirra | TV | 2014 |
The Ugly Sheep | VI | 2019 |
Torre Mozza | RO | 2020 |
Trevigiano | TV | 2009 |
Trichès | BL | 2021 |
Vecchio Birraio | PD | 1997 |
Vertiga | VI | 2020 |
Beer firm venete
1703 | TV | 2017 |
Aqua Alta | VE | 2013 |
Arcadia | PD | 2014 |
Bahumer | TV | 2014 |
Baracca Beer | TV | 2012 |
Berica 14 | VI | 2016 |
Birra Cittadella | PD | 2016 |
Birra del Nani | VI | 2011 |
Birra della Valpolicella | VR | 2016 |
Birra Sabazios | VR | 2014 |
Birra Tempesta | VE | 2010 |
Birraio del Lago | VR | 2015 |
Blond Brothers | VE | 2017 |
Charlotte | VR | 2017 |
Da Pian | TV | 2008 |
De Tacchi | PD | 2008 |
Five to Six | VI | 2011 |
Forgotten Beer | TV | 2016 |
Glevum | VR | 2017 |
Horti | PD | 2015 |
I Fusti Veneti | PD | 2015 |
ITA | TV | 2016 |
La birra del Carpista | TV | 2013 |
La Fagiana | VE | 2013 |
Mesh | VE | 2015 |
Piccolo Birrificio Ateo | VI | 2015 |
Reale | TV | 2014 |
Red Bear | VE | 2014 |
Rugbirra | VR | 2017 |
Salgaro | PD | 2014 |
Tarvisium | TV | 2016 |
Z4 Artebirra | VR | 2016 |