Soffermatevi per un attimo a pensare alla Sicilia, percorrendo col pensiero alcuni scorci suggestivi della bella Taormina, la Noto barocca o la Palermo multiculturale. Paesaggi da cartolina, quelli di una regione storicamente legata al vino, che oggi riesce a sorprenderci con un panorama birrario sempre più vivace. Se nel 2008 nell’isola si contavano solo quattro birrifici, ad oggi sono oltre quaranta i produttori attivi. Guardando alle realtà più recenti non mancano aziende giovani e promettenti che hanno dimostrato di avere la stoffa per poter esportare fuori regione il verbo della birra siciliana.
Di seguito una lista dei produttori attivi nella regione Sicilia, suddivisi a seconda della tipologia in birrifici artigianali e beer firm (privi di un impianto di proprietà).
Birrifici artigianali siciliani
Nome | Località | Provincia | Anno |
Alveria | Canicattini Bagni | SR | 2015 |
Ballarak | Palermo | PA | 2016 |
Birra Artigianale Bona | Augusta | SR | 2009 |
Birra dei Vespri | Altavilla Milicia | PA | 2018 |
Birra Irias | Torrenova | ME | 2013 |
Birra Krimisos | Castellammare del Golfo | TP | 2018 (beer firm fino al 2020) |
Birrificio 24 Baroni | Nicosia | EN | 2014 |
Birrificio Canale | Lercara Friddi | PA | 2017 |
Birrificio del Faro | Catania | CT | 2009 |
Birrificio dell’Etna | Riposto | CT | 2013 (beer firm fino al 2017) |
Birrificio Ingargiola | Mazara del Vallo | TP | 2015 |
Birrificio Siracusano Il Feudo | Città Giardino | SR | 2013 |
Birrificio Vittoria | Vittoria | RG | 2013 |
Bruno Ribadi | Cinisi | PA | 2016 |
Cantina MePa | Comiso | RG | 2018 |
Chinaschi | Salemi | TP | 2015 |
Epica | Sinagra | ME | 2014 |
Fratelli Birrafondai | Misterbianco | CT | 2014 |
Horus Mylae | Milazzo | ME | 2014 |
I 5 Malti | Messina | ME | 2012 |
Il Gigante | S. Giovanni la Punta | CT | 2013 |
Il Mangione | Raffadali | AG | 2007 |
Kottabos | Rocca di Capri Leone | ME | 2015 |
Kuturi | Scicli | RG | 2019 |
La Birra di Noto | Noto | SR | 2014 |
La Caverna del Mastro Birraio | Acireale | CT | 2004 |
La Compagnia del Fermento | Mascalucia | CT | 2014 |
La Panteska | Pantelleria | TP | 2017 |
Malarazza | Siracusa | SR | 2014 (beer firm fino al 2017) |
Mastro 25 | Guarrato | TP | 2014 |
Namastè | Aci Catena | CT | 2014 |
Officina Brassicola Siciliana | Acireale | CT | 2018 |
Oktoberfest Cefalù | Cefalù | PA | 2012 |
Ortyx | Floridia | SR | 2016 |
Panta Rei | Canicattini Bagni | SR | 2016 |
Paul Bricius | Vittoria | RG | 2004 |
Pitan Beer | Favara | AG | 2019 |
Re di Denari | Palermo | PA | 2015 |
Realmalto | Caltanisetta | CL | 2018 |
Rock Brewery | Brolo | ME | 2016 |
San Bull | Francavilla di Sicilia | ME | 2015 |
Semedorato | Sommatino | CL | 2014 |
Tarì | Modica | RG | 2010 |
Timilia | Catania | CT | 2013 |
Yblon | Ragusa | RG | 2015 |
Beer firm siciliane
Nome | Località | Provincia | Anno |
Befolk | Menfi | AG | 2016 |
Birra Krimisos | Castellammare del Golfo | TP | 2018 |
Birra Stramussa | Palermo | PA | 2018 |
Contadino di Galluzzo | Palermo | PA | 2014 |
Donnadicoppe | Gibellina | TP | 2015 |
Kimiya | Palermo | PA | 2016 |
Malafimmina | Acireale | CT | 2016 |
Mongibello | Catania | CT | 2017 |
Motycafè | Modica | RG | 2017 |
Pincasa | Custonaci | TP | 2017 |
Sikania | Messina | ME | 2015 |
Sikè | Caltagirone | CT | 2017 |
Sudest | Niscemi | CL | 2015 |
The Underdogs | Solarino | SR | 2017 |
Ties Beer | Francofonte | SR | 2016 |
Trimmutura | Palermo | PA | 2014 |
Vulcano | Giarre | CT | 2017 |