Di seguito una lista dei produttori attivi nella regione Marche, suddivisi a seconda della tipologia in birrifici artigianali, e beer firm (privi di un impianto di proprietà).
Birrifici artigianali marchigiani
Nome | Località | Provincia | Anno |
61cento | Pesaro | PU | 2015 |
Baam | Monte Cerignone | PU | 2018 |
Bach Birrificio Agricolo Chiaraluce | Fabriano | AN | 2013 |
Birra Amarcord | Apecchio | PU | 1996 |
Birra Millecento | Fabriano | AN | 2014 |
Birra Venere | Apecchio | PU | 2013 |
BirraCruda | Pesaro | PU | 2015 |
Birrificio 1965 | Osimo | AN | 2015 |
Birrificio 20.13 | S. Benedetto del Tronto | AP | 2013 (beer firm fino al 2015) |
Birrificio agricolo Guarnera | Jesi | AN | 2014 |
Birrificio Agricolo L’ultimo Piceno | San Severino Marche | MC | 2019 |
Birrificio Angeloni | Monteporzio | PU | 2013 |
Birrificio Babylon | Folignano | AP | 2016 |
Birrificio Corte Moralbe | Montottone | FM | 2013 |
Birrificio dei Castelli | Arcevia | AN | 2012 |
Birrificio del Catria | Cantiano | PU | 2014 |
Birrificio del Gomito | Agugliano | AN | 2010 |
Birrificio del Rio | Caldarola | MC | 2015 |
Birrificio Il Gobbo | Camerano | AN | 2015 |
Birrificio Il Mastio | Urbisaglia | MC | 2012 |
Birrificio Laurus | Recanati | MC | 2016 |
Birrificio Le Fate | Comunanza | AP | 2011 |
Birrificio Maltenano | Servigliano | FM | 2014 |
Birrificio Mukkeller | Porto Sant’Elpidio | FM | 2010 |
Birrificio Renton | Fano | PU | 2010 |
Birrificio Sangermano 18 | Camerano | AN | 2013 |
Bishop | Corridonia | MC | 2014 |
Carnival | Offida | AP | 2013 (beer firm fino al 2015) |
Collesi | Apecchio | PU | 2007 |
Duep – Monte Urano | Monte Urano | FM | 2013 |
Godog | Jesi | AN | 2016 |
Hops! Civitanova Marche | Civitanova Marche | MC | 1999 |
I Beer | Fabriano | AN | 2015 |
Il Boccale D’Oro | Cingoli | MC | 2001 |
Il Mulino Vecchio | Fermignano | PU | 2008 |
Jack Rabbit | Jesi | AN | 2016 |
Jester | Petritoli | FM | 2016 |
La Castellana | Serra Sant’Abbondio | PU | 2015 |
Labirratorio | Falconara Marittima | AN | 2015 |
Laboratorio della Birra CeReale | Monte Giberto | FM | 2007 |
La Cotta | Mercatale Sassocorvaro | PU | 2006 |
Locanda Bucci | Corinaldo | AN | 2016 |
MakBeer | Lucrezia di Cartoceto | PU | 2015 |
MalaRipe | Ripe San Ginesio | MC | 2017 |
MC-77 | Serrapetrona | MC | 2012 |
Oltremondo | Montemaggiore al Metauro | PU | 2014 |
Piccolo Birrificio del Poeta | Recanati | MC | 2016 |
Sothis | Morrovalle | MC | 2018 |
Wallop Brewery | Monsano | AN | 2017 |
Beer firm marchigiane
Nome | Località | Provincia | Anno |
39 Beer | Grottammare | AP | 2013 |
Beerdream | Selvalagli di Gagliole | MC | 2014 |
Birra Costa Est | Pesaro | PU | 2014 |
Birra Levante | Urbania | PU | 2014 |
Birrificio Senigalliese | Senigallia | AN | 2015 |
Birrifirma | S. Elpidio a Mare | FM | 2014 |
Conti di Buscareto | Pianello | AN | 2012 |
Gloria Mundi | Serrungarina | PU | 2015 |
Kukà | Civitanova Marche | MC | 2014 |
L’indomabile | Osimo | AN | 2014 |
La birra del brigante | Fossombrone | PU | 2015 |
La Firm | Marotta | PU | 2017 |
La Gallica | Senigallia | AN | 2016 |
La Rotonda | Senigallia | AN | 2017 |
Le Cantine del Cardinale | Serra de’ Conti | AN | 2011 |
Menoamara | San Benedetto del Tronto | AP | 2015 |
Paoletti | Ascoli Piceno | AP | 2013 |
Prima Pietra | Villa Pigna di Folignano | AP | 2013 |
Principe di Calascio | Città Sant’Angelo | PE | 2017 |
Stima | Colli del Tronto | AP | 2017 |
Terza Rima | Serra San Quirico | AN | 2014 |
Yalkys | Pesaro | PU | 2016 |