Di seguito una lista dei produttori attivi nella regione Puglia, suddivisi a seconda della tipologia in birrifici artigianali e beer firm (privi di un impianto di proprietà).
Birrifici artigianali pugliesi
Nome | Località | Provincia | Anno |
Andrew Boll | Perebite | LE | 2017 |
Aleph | S. Pancrazio Salentino | BR | 2015 |
B94 | Lecce | LE | 2008 |
Baff Beer | Lecce | LE | 2017 |
BAS Birrificio Artigianale Stefanelli | Taranto | TA | 2008 (beerfirm fino al 2010) |
Bilabì | Bari | BA | 2014 |
Birra del Console | Monopoli | BA | 2018 |
Birra Salento | Leverano | LE | 2010 |
Birranova | Triggianello | BA | 2007 |
BirrApulia | Ostuni | BR | 2012 |
BirrArè | Barletta | BA | 2016 |
Birrbante | Bari | BA | 2012 |
Birrificio Artigianale delle Puglie | Ascoli Satriano | FG | 2014 |
Birrificio Bari | Bari | BA | 2015 (beer firm fino al 2017) |
Birrificio Decimoprimo | Trinitapoli | BT | 2012 |
Birrificio degli Ostuni | Poggiorsini | BA | 2016 |
Birrificio del Capo | Tricase | LE | 2015 |
Birrificio del Gargano | Carpino | FG | 2018 |
Birrificio del Levante | Bitritto | BA | 2009 |
Birrificio Italy | Martina Franca | TA | 2015 |
Birrificio Magno | Copertino | LE | 2014 |
Birrificio Svevo | Modugno | BA | 2002 |
Birrificio Torre Regina | Casalnuovo Monterotaro | FG | 2017 |
Calènder | Tuglie | LE | 2016 |
Capo d’Otranto | Otranto | LE | 2017 |
Caput Ursi | Cellamare | BA | 2017 |
Castel del Monte | Ruvo di Puglia | BA | 2011 |
Daniel’s | Manduria | TA | 2016 |
Demibeer | S. Pancrazio Salentino | BR | 2014 |
Duan | San Giorgio Jonico | TA | 2006 |
Eataly Bari | Bari | BA | 2013 |
Ebers | Foggia | FG | 2014 |
Eclipse | S. Giorgio Jonico | TA | 2016 |
Erland | Racale | LE | 2016 |
Fabbiano | San Giorgio Ionico | TA | 2014 |
Grillaio | Minervino Murge | BA | 2017 |
Gruit | Brindisi | BR | 2008 |
I Peuceti | Bitonto | BA | 2013 |
Il Caduceo | Carosino | TA | 2018 |
Lieviteria | Castellana Grotte | BA | 2017 |
Malatesta | Lecce | LE | 2015 |
Montalto | Pietramontecorvino | FG | 2009 |
Murex – Birrificio Agricolo Altamurano | Altamura | BA | 2011 |
Old 476 | Galatina | LE | 2015 |
Palmisano | Crispiano | TA | 2016 |
Ratto Matto | Bisceglie | BA | 2017 |
Rebeers | Foggia | FG | 2017 |
Sancti Marci | San Marco in Lamis | FG | 2014 |
SBAM | Poggiorsini | BA | 2017 |
Sud’s | Noci | BA | 2013 |
Beer firm pugliesi
Nome | Località | Provincia | Anno |
74zero15 | Martina Franca | TA | 2015 |
Barbarossa | Bari | BA | 2011 |
Beer-Oz | Modugno | BA | 2014 |
Birra Clandestina | Martano | LE | 2017 |
Birra del Sud | Bari | BA | 2014 |
Birra Terrona | Corigliano D’otranto | LE | 2013 |
Birralab | Canosa | BA | 2015 |
Birrogastrofonici | Lecce | LE | 2012 |
CapiMora | Racale | LE | 2015 |
Doppia Cotta | Corato | BA | 2014 |
Duca di Svevia | Torremaggiore | FG | 2016 |
Gargantua | San Nicandro Garganico | FG | 2015 |
Idem | Leporano | BA | 2014 |
L’Aura | Cavallino | LE | 2015 |
Lentopede | Spongano | LE | 2016 |
Matà | Cerignola | FG | 2016 |
Meliso | Supersano | LE | 2016 |
Mi.ac | Canosa di Puglia | BA | 2017 |
Musa | Gravina in Puglia | BA | 2016 |
O-Grainbeer | San Severo | FG | 2009 |
Spinelli | Parabita | LE | 2015 |