
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Quanto costa fare la birra?</title>
	<atom:link href="http://www.fermentobirra.com/spillature/gennaio-2010/quanto-costa-fare-la-birra/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fermentobirra.com</link>
	<description>Il primo web magazine dedicato alla birra di qualità</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Fermento Birra</title>
		<link>http://www.fermentobirra.com/spillature/gennaio-2010/quanto-costa-fare-la-birra/comment-page-1#comment-79836</link>
		<dc:creator>Fermento Birra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fermentobirra.com/?page_id=5062#comment-79836</guid>
		<description>Scusa, ma la qualità secondo te rimane invariata? Parliamone...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa, ma la qualità secondo te rimane invariata? Parliamone&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dome</title>
		<link>http://www.fermentobirra.com/spillature/gennaio-2010/quanto-costa-fare-la-birra/comment-page-1#comment-79834</link>
		<dc:creator>dome</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fermentobirra.com/?page_id=5062#comment-79834</guid>
		<description>secondo te, di quanto deve aumentare la produzione per abbattere i costi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>secondo te, di quanto deve aumentare la produzione per abbattere i costi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lele</title>
		<link>http://www.fermentobirra.com/spillature/gennaio-2010/quanto-costa-fare-la-birra/comment-page-1#comment-79411</link>
		<dc:creator>Lele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fermentobirra.com/?page_id=5062#comment-79411</guid>
		<description>..scusate,ma lavorando con malti preparati,si può aprire un brewpub??..inoltre i costi si abbassano notevolmente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..scusate,ma lavorando con malti preparati,si può aprire un brewpub??..inoltre i costi si abbassano notevolmente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.fermentobirra.com/spillature/gennaio-2010/quanto-costa-fare-la-birra/comment-page-1#comment-77366</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fermentobirra.com/?page_id=5062#comment-77366</guid>
		<description>Vorrei aprire un microbirrificio nel veronese, potresti darmi qualche consiglio? avrei delle domande specifiche (ambienti, terreni, permessi)..grazie! luca.stanzani [at] me.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei aprire un microbirrificio nel veronese, potresti darmi qualche consiglio? avrei delle domande specifiche (ambienti, terreni, permessi)..grazie! luca.stanzani [at] me.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bonits</title>
		<link>http://www.fermentobirra.com/spillature/gennaio-2010/quanto-costa-fare-la-birra/comment-page-1#comment-69992</link>
		<dc:creator>bonits</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fermentobirra.com/?page_id=5062#comment-69992</guid>
		<description>Io Credo che sia un ottima ricostruzione, ovvio che nn Ã¨ specifica per ognuno ma cmq Ã¨ vicina. i Costi di ammortamento variano in base a quanti hl fai in un anno. l&#039;ammortamento di start up Ã¨ sicuramente piu alto anche perche cmq nn si fanno 800hl l&#039;anno

ciao 
bonits</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io Credo che sia un ottima ricostruzione, ovvio che nn Ã¨ specifica per ognuno ma cmq Ã¨ vicina. i Costi di ammortamento variano in base a quanti hl fai in un anno. l&#8217;ammortamento di start up Ã¨ sicuramente piu alto anche perche cmq nn si fanno 800hl l&#8217;anno</p>
<p>ciao<br />
bonits</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pisti</title>
		<link>http://www.fermentobirra.com/spillature/gennaio-2010/quanto-costa-fare-la-birra/comment-page-1#comment-69971</link>
		<dc:creator>pisti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fermentobirra.com/?page_id=5062#comment-69971</guid>
		<description>a me sembra basso il costo energetico.
mentre il luppolo se ne trova a molto meno ma direi che se ne mette molto di piu di 1,5 kg x 100 litri, soprattutto da aroma.

perÃ² diciamo che tutto sommato puÃ² essere accettabile quindi se ai 2 euro il litro dobbiamo aggiungere il lavoro, gli ammortamenti , il rischio di impresa etc, credo che si puÃ² valutare che il costo di una birra artigianale in italia Ã¨ attorno ai 3 euro?
quindi venderla a 6 euro il litro sicuramente non Ã¨ un furto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a me sembra basso il costo energetico.<br />
mentre il luppolo se ne trova a molto meno ma direi che se ne mette molto di piu di 1,5 kg x 100 litri, soprattutto da aroma.</p>
<p>perÃ² diciamo che tutto sommato puÃ² essere accettabile quindi se ai 2 euro il litro dobbiamo aggiungere il lavoro, gli ammortamenti , il rischio di impresa etc, credo che si puÃ² valutare che il costo di una birra artigianale in italia Ã¨ attorno ai 3 euro?<br />
quindi venderla a 6 euro il litro sicuramente non Ã¨ un furto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lelio</title>
		<link>http://www.fermentobirra.com/spillature/gennaio-2010/quanto-costa-fare-la-birra/comment-page-1#comment-69972</link>
		<dc:creator>Lelio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fermentobirra.com/?page_id=5062#comment-69972</guid>
		<description>Mumble mumble...ho qualche difficoltÃ  col mio pc!!io scrivo, ma Fermento non pubblica!

ciao Cerevisia, leggo spesso i tuoi interventi su www.birra.it e so che se un operatore del settore stimato e ricco di esperienza.
Al di la del fatto che ovviamente si tratta di metri cubi e non quadri vorrei perÃ² sottolineare che so benissimo che ogni birra (e forse ogni cotta) rappresentano un discorso a se. Questo vuole essere un semplice prospetto, ottenuto per approssimazione (il raporto 7 a 1 dell&#039;acqua tiene conto anche dei lavaggi e dell&#039;eventuale raffreddamento del mosto, che lo so che si puÃ² recuperare, cosÃ¬ come i lieviti, ma ci si addentrerebbe in casistiche complesse ed infinite,oltretutto economicamente non cosÃ¬ influenti).Le 5 ore di lavoro per la cotta sono da considerarsi effettive, in quanto il birraio ha dei tempi morti che puÃ² impiegare per altre attivitÃ  di &quot;cantina&quot;. Come vedi ho inserito altre stime orarie relative ad attivitÃ  collaterali, ma non ho messo un costo manod&#039;opera in quanto ritengo piÃ¹ corretto e reale una stima annuale e non a &quot;singola cotta&quot;. Sui costi energia, luppolo, malto ecc ecc possiamo discuterne all&#039;infinito, sono cosÃ¬ variabili che o prendiamo una ricetta ben determinata e collaudata magari ripetuta in birrifici e situazioni diverse (Cerevisia questo lo potresti fare tu) oppure,ci accontentiamo di una approssimazione &quot;spannometrica&quot; che, per farsi un idea, ritengo piÃ¹ che sufficiente.
Vorrei sottolineare come questo conteggio sia solo una voce di un business plan piu ampio che pubblicherÃ² su fermento birra a Febbraio. 
Tutto questo per dare semplicemente, ma in maniera concreta e pratica, una traccia, un&#039;idea di cosa implichi, dal punto di vista economico, produrre birra artigianale in Italia cercando di trarne un utile. (e vorrei sottolineare...senza pretese).

Cerevisia, se per cortesia mi contatti alla mia mail (la trovi su www.leliobottero.it) vorrei parlarti di alcune cose birraie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mumble mumble&#8230;ho qualche difficoltÃ  col mio pc!!io scrivo, ma Fermento non pubblica!</p>
<p>ciao Cerevisia, leggo spesso i tuoi interventi su <a href="http://www.birra.it" rel="nofollow">http://www.birra.it</a> e so che se un operatore del settore stimato e ricco di esperienza.<br />
Al di la del fatto che ovviamente si tratta di metri cubi e non quadri vorrei perÃ² sottolineare che so benissimo che ogni birra (e forse ogni cotta) rappresentano un discorso a se. Questo vuole essere un semplice prospetto, ottenuto per approssimazione (il raporto 7 a 1 dell&#8217;acqua tiene conto anche dei lavaggi e dell&#8217;eventuale raffreddamento del mosto, che lo so che si puÃ² recuperare, cosÃ¬ come i lieviti, ma ci si addentrerebbe in casistiche complesse ed infinite,oltretutto economicamente non cosÃ¬ influenti).Le 5 ore di lavoro per la cotta sono da considerarsi effettive, in quanto il birraio ha dei tempi morti che puÃ² impiegare per altre attivitÃ  di &#8220;cantina&#8221;. Come vedi ho inserito altre stime orarie relative ad attivitÃ  collaterali, ma non ho messo un costo manod&#8217;opera in quanto ritengo piÃ¹ corretto e reale una stima annuale e non a &#8220;singola cotta&#8221;. Sui costi energia, luppolo, malto ecc ecc possiamo discuterne all&#8217;infinito, sono cosÃ¬ variabili che o prendiamo una ricetta ben determinata e collaudata magari ripetuta in birrifici e situazioni diverse (Cerevisia questo lo potresti fare tu) oppure,ci accontentiamo di una approssimazione &#8220;spannometrica&#8221; che, per farsi un idea, ritengo piÃ¹ che sufficiente.<br />
Vorrei sottolineare come questo conteggio sia solo una voce di un business plan piu ampio che pubblicherÃ² su fermento birra a Febbraio.<br />
Tutto questo per dare semplicemente, ma in maniera concreta e pratica, una traccia, un&#8217;idea di cosa implichi, dal punto di vista economico, produrre birra artigianale in Italia cercando di trarne un utile. (e vorrei sottolineare&#8230;senza pretese).</p>
<p>Cerevisia, se per cortesia mi contatti alla mia mail (la trovi su <a href="http://www.leliobottero.it" rel="nofollow">http://www.leliobottero.it</a>) vorrei parlarti di alcune cose birraie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cerevisia</title>
		<link>http://www.fermentobirra.com/spillature/gennaio-2010/quanto-costa-fare-la-birra/comment-page-1#comment-69969</link>
		<dc:creator>Cerevisia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fermentobirra.com/?page_id=5062#comment-69969</guid>
		<description>Hai scritto m2 metri quadrati, ma penso tu volessi scrivere m3 metri cubi, 7000 litri per 1000 litri di birra Ã¨ sovastimato, normalmente si calcolano 3 litri d&#039;acqua ogni litro di birra. Il costo del lievito puÃ² essere fortemente ridotto rigenerandolo, come si fa normalemente in fabbrica. I costi d&#039;energia variano moltissimo in base al metodo produttivo, al tipo di birra ed al tipo d&#039;impianto. Cotta di 5 ore? Single step? Per fare certe birre ci voglio 10, 12 ed anche 16 ore!! Certo Ã¨ impossibile fare dei calcoli che si adattino a situazioni che possono essere molto distanti tra loro e da qui l&#039;inutilitÃ  del farli. Nel senso che ogni situazione Ã¨ diversa e per ognuna vanno fatti i dovuti calcoli, l&#039;intenzione di fornire una traccia Ã¨ buona, ma si sappia che puÃ² variare anche di molto da quanto indicato. Ho avviato piÃ¹ di 20 microbirrifici in italia ed all&#039;estero Ã¨ scrivo per esperienza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai scritto m2 metri quadrati, ma penso tu volessi scrivere m3 metri cubi, 7000 litri per 1000 litri di birra Ã¨ sovastimato, normalmente si calcolano 3 litri d&#8217;acqua ogni litro di birra. Il costo del lievito puÃ² essere fortemente ridotto rigenerandolo, come si fa normalemente in fabbrica. I costi d&#8217;energia variano moltissimo in base al metodo produttivo, al tipo di birra ed al tipo d&#8217;impianto. Cotta di 5 ore? Single step? Per fare certe birre ci voglio 10, 12 ed anche 16 ore!! Certo Ã¨ impossibile fare dei calcoli che si adattino a situazioni che possono essere molto distanti tra loro e da qui l&#8217;inutilitÃ  del farli. Nel senso che ogni situazione Ã¨ diversa e per ognuna vanno fatti i dovuti calcoli, l&#8217;intenzione di fornire una traccia Ã¨ buona, ma si sappia che puÃ² variare anche di molto da quanto indicato. Ho avviato piÃ¹ di 20 microbirrifici in italia ed all&#8217;estero Ã¨ scrivo per esperienza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

